
岐阜県立多治見病院について
岐阜県立
多治見病院
地域医療の充実を使命に、
変化に“強い”基幹病院を目指す
当院は、1939年の開院以来、主として東濃可児地域の医療における基幹病院としての役割を担ってまいりました。2010年4月には地方独立行政法人として新たに出発しました。さまざまな分野で改革を進め、がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院、災害拠点病院、感染症指定医療機関としての機能はもとより、救命救急センター、周産期母子医療センターは東濃可児地域の唯一の拠点として地域医療の充実に寄与してまいりました。
これからも多くの診療科を充実させて地域医療機関のニーズに応え、住民の高齢化、就業人口の減少、社会保険制度の変革等さまざまな変化に“強い” 県立多治見病院を目指していきます。
基本理念としている「安全で、やさしく、あたたかい医療に努めます」の実践のため、より一層地域の皆様、各医療機関とコミュニケーションを図ってまいります。
開設年月日 | 昭和14年9月8日 |
---|---|
所在地 | 〒507-8522 多治見市前畑町 5丁目161番地 |
診療科目 | 内科、腎臓内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、リウマチ科、精神科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、新生児内科、外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓外科、血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線治療科、放射線診断科、緩和ケア内科、歯科口腔外科、麻酔科、病理診断科、臨床検査科、救急科 |
病床数 | 一 般:487床 結 核:13床 精 神:33床 感染症:6床 計: 539床 |
第三者 評価の取得 | (財)日本医療機能評価機構の認定取得 (Ver3.1)(H14.3) (財)日本医療機能評価機構の認定取得 (Ver5.0)(H18.12) (財)日本医療機能評価機構の認定取得 (Ver6.0)(H24.1) NPO法人卒後臨床研修評価機構の認定取得 (H28.3) (財)日本医療機能評価機構の認定取得 (3rdG:Ver.1.1)(H29.3) (財)日本医療機能評価機構の認定取得 (3rdG:Ver.2.0)(R4.3) |
敷地面積 | 41,735.16 平方メートル |
建物面積 | 病院: 57,004.59 平方メートル 看護師宿舎: 1,614.99 平方メートル 計: 58,619.58 平方メートル |
ホームページへ