
スタッフ
主な専門領域及び認定医、専門医など
- 日本リハビリテーション学会認定臨床医
- 日本整形外科学会運動器リハビリテーション医
- 日本整形外科学会専門医
- 日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
- 日本リウマチ学会専門医
- 日本人工関節学会認定医
- 日本脊椎脊髄病学会指導医
医師資格取得年度
- 平成1年
理学療法士 25名
作業療法士 13名
言語聴覚士 4名
スタッフ取得資格
- 認定理学療法士(脳血管・呼吸器)
- 認定作業療法士
- 心臓リハビリテーション指導士
- 3学会合同呼吸療法認定士
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
施設基準
- 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)
- 廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ)
- 運動器疾患等リハビリテーション(Ⅰ)
- 呼吸器疾患リハビリテーション(Ⅰ)
- 心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)
- がんのリハビリテーション
リハビリテーション科のご案内
診療実績(2019年度)
疾患別リハビリテーション実施件数
理学療法(単位:例)
外来 | 入院 | 合計 | |
総患者数 | 49 | 57001 | 57050 |
脳血管リハビリ | 95 | 10493 | 10588 |
廃用症候群 | 62 | 8746 | 8808 |
運動器Ⅰ | 80 | 10315 | 10395 |
呼吸器リハビリ | 42 | 6077 | 6119 |
心大血管リハビリ | 106 | 12519 | 12625 |
がん患者 | 17 | 8851 | 8868 |
摂食機能 | – | – | – |
作業療法 (単位:例)
外来 | 入院 | 合計 | |
総患者数 | 1285 | 26795 | 28080 |
脳血管リハビリ | 27 | 9082 | 9109 |
廃用症候群 | – | 4592 | 4592 |
運動器Ⅰ | 1256 | 2200 | 3456 |
呼吸器リハビリ | – | 5352 | 5352 |
心大血管リハビリ | – | 862 | 862 |
がん患者 | – | 788 | 788 |
摂食機能 | – | – | – |
言語療法 (単位:例)
外来 | 入院 | 合計 | |
総患者数 | 116 | 10919 | 11035 |
脳血管リハビリ | 116 | 7728 | 7844 |
廃用症候群 | – | – | – |
運動器Ⅰ | – | – | – |
呼吸器リハビリ | – | – | – |
心大血管リハビリ | – | – | – |
がん患者 | – | 788 | 788 |
摂食機能 | – | – | 2576 |
理学療法・作業療法・言語療法 合計 (単位:例)
外来 | 入院 | 合計 | |
総患者数 | 1450 | 94715 | 96165 |
脳血管リハビリ | 238 | 27303 | 27303 |
廃用症候群 | 62 | 13338 | 13400 |
運動器Ⅰ | 1336 | 12515 | 13851 |
呼吸器リハビリ | 42 | 11429 | 11471 |
心大血管リハビリ | 106 | 13381 | 13487 |
がん患者 | 19 | 14346 | 14365 |
摂食機能 | – | – | 2576 |
外来リハビリについて



理学療法


作業療法

言語聴覚療法
